小动物用动物天平ux/uw系列 -奔驰中国官网
(uw)系列
(uw)系列
(uw)系列
适用于土拨鼠、小兔等较大的小动物测定。(工厂选购件:订货时指定)
| 圆深盘型 | 标准型 | ||||
| 型 号(p/n) | ux4200s | ux8200s | ux2200h | ux4200h | ux6200h |
| (321-62350-09) | (321-62350-10) | (321-62350-06) | (321-62350-07) | (321-62350-08) | |
| 称量能力 | 4200g | 8200g | 2200g | 4200g | 6200g |
| 最小显示值 | 0.1g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 耗电量 | 12va以下 | ||||
| 装动物用盘 <在订货时指定> | |||||
| (p/n) | (321-62560) | ||||
| 盘形状、大小 | 圆形 | ||||
| (mm) | 底部155,上部195,高200 | ||||
| 圆深盘型 | 机内校准砝码型 | ||||
| 型 号(p/n) | uw4200s | uw8200s | uw2200h | uw4200h | uw6200h |
| (321-62350-19) | (321-62350-20) | (321-62350-16) | (321-62350-17) | (321-62350-18) | |
| 称量能力 | 4200g | 8200g | 2200g | 4200g | 6200g |
| 最小显示值 | 0.1g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 耗电量 | 12va以下 | ||||
| 装动物用盘 <在订货时指定> | |||||
| (p/n) | (321-62560) | ||||
| 盘形状、大小 | 圆形 | ||||
| (mm) | 底部155,上部195,高200 | ||||
| 方盘型 | 标准型 | 机内校准砝码型 |
| 型号(p/n) | ux8200s | uw8200s |
| (321-62350-10) | (321-62350-20) | |
| 称量能力 | 8200g | 8200g |
| 最小显示值 | 0.1g | 0.1g |
| 耗电量 | 12va以下 | |
| 动物用盘组件 <在订货时指定> | ||
| (p/n) | (321-62547) | |
| 盘形状、大小 | 方形 | |
| (mm) | 底部250×210,上部290×250,高150 | |
